校級
| 國家 | 學校名(中文) | 學校名(英文) | 雙聯類型 | 合作院/所/系 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 天普大學 (中文簡介) | Temple University | 3+2學碩士雙聯學位 | 全校 |
| 瑞典 | 皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 3+2學碩士雙聯學位 | 全校 |
| 斯里蘭卡 | 斯里賈亞瓦德納普拉大學 | University of Sri Jayewardenepura | 碩博士雙聯協議 | 全校 |
細節請洽國際事務處
理學院
| 國家 | 學校名(中文) | 學校名(英文) | 雙聯類型 | 合作院/所/系 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 3+2學碩士雙聯學位 | 化學系 |
| 英國 | 愛塞克斯大學 | University of Essex | 2+2學士雙聯學位 3+1學碩士雙聯學位 |
生科系 化學系 |
| 日本 | 新潟大學 | Niigata University | 博士雙聯學位 | 理學院 |
| 日本 | 大阪大學 | Osaka University | 博士雙聯學位 | 理學院 |
| 泰國 | 法政大學 | Thammasat University | 3+2學碩士雙聯 | 化學系 |
| 泰國 | 瑪希敦大學 | Mahidol University | 碩博士雙聯學位 | 理學院 |
| 印尼 | 布勞爪哇大學 | University of Brawijaya | 碩士雙聯學位 | 生物科學系、 機械與機電工程學系、 通訊工程研究所、 電信工程學位學程、 電機工程學系 |
| 菲律賓 | 德拉薩大學 | De La Salle University | 博士雙聯學位 | 物理學系 |
細節請洽合作系所
工學院
| 國家 | 學校名(中文) | 學校名(英文) | 雙聯類型 | 合作院/所/系 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 3+2學碩士雙聯學位 | 電機工程學系 通訊工程研究所 |
| 美國 | 艾克朗大學 | The University of Akron | 3+2學碩士雙聯學位 | 機械與機電工程學系 材料與光電科學學系 |
| 美國 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey | 3+2學碩士雙聯學位 | 工學院 |
| 比利時 | 根特大學 | Ghent University | NSYSU, UGENT, VUB 3校碩士雙聯學位 |
光電工程學系 |
| 比利時 | 布魯塞爾自由大學 (荷語區) | Vrije Universiteit Brussel | NSYSU, UGENT, VUB 3校碩士雙聯學位 |
光電工程學系 |
| 英國 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 3+1+1學碩士雙聯 | 機械與機電工程學系 |
| 立陶宛 | 維爾紐斯科技大學 | Vilnius Gediminas Technical University | 碩士雙聯學位 | 電機工程學系 資訊工程學系 |
| 日本 | 早稻田大學 | Waseda University | 3+2學碩士雙聯學位、 1+1碩士雙聯學位 |
機械與機電工程學系 |
| 印尼 | 布勞爪哇大學 | University of Brawijaya | 碩士雙聯學位 | 生物科學系 機械與機電工程學系 通訊工程研究所 電信工程學位學程 電機工程學系 |
| 印尼 | 泗水理工學院 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 電機系 | 學士雙聯學位 |
| 韓國 | 延世大學 | Yonsei University | 碩博士雙聯學位 | 材料與光電科學學系 |
| 菲律賓 | 八打雁州立大學 | Batangas State University | 碩博士雙聯學位 | 電機工程學系 通訊工程研究所 |
細節請洽合作系所
管理學院
| 國家 | 學校名(中文) | 學校名(英文) | 雙聯類型 | 合作院/所/系 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 雪梨科技大學 | University of Technology Sydney | 管理學院 | 碩士雙聯 |
| 加拿大 | 維多利亞大學 | University of Victoria | 2+2學學雙聯學位 | 企業管理學系、 國際經營管理全英語學士學位學程 |
| 美國 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University | 管理學院 | 1+1碩士雙聯學位 |
| 美國 | 伊利諾大學香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 管理學院 | 4+1 學碩雙聯學位 |
| 奧地利 | 林茲大學 | Johannes Kepler University Linz | 碩士雙聯學位 | 管理學院、資訊管理學系 |
| 法國 | 里昂高等商學院 | EMLyon Business School | 4+1學碩雙聯學位 | 管理學院 |
| 法國 | 昂傑高等商學院 | ESSCA Ecole Superieure des Sciences Commerciales D'Angers | 1+1碩士雙聯學位 | 管理學院 |
| 法國 | 勃艮第高等商學院 | Burgundy School of Business | 1+1碩士雙聯學位 | 管理學院 |
| 法國 | KEDGE高等商學院 | Groupe KEDGE Business School | 1+1碩士雙聯學位 | 管理學院 |
| 法國 | 諾歐商學院 | Neoma Business School | 1+1碩士雙聯學位 | 管理學院 |
| 英國 | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University | 1+1碩士雙聯學位(GHRM) | 管理學院 |
| 中國 | 同濟大學 | Tongji University | EMBA專班雙聯學位 | 管理學院 |
| 新加坡 | 新加坡管理大學 | Singapore Management University | 碩士雙聯學位 | 資訊管理學系 |
細節請至管理學院雙聯網頁
海洋科學學院
| 國家 | 學校名(中文) | 學校名(英文) | 雙聯類型 | 合作院/所/系 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 夏威夷大學馬諾分校 | University of Hawai'i at Manoa | 3+2學碩士雙聯學位 | 海洋環境及工程學系 |
| 印尼 | 茂物農業大學 | Bogor Agricultural University | 碩士雙聯學位 | 海洋生物科技暨資源學系 |
細節請洽合作系所
社會科學院
| 國家 | 學校名(中文) | 學校名(英文) | 雙聯類型 | 合作院/所/系 |
|---|---|---|---|---|
| 比利時 | 根特大學 | Ghent University | 博士雙聯學位 | 教育研究所 |
| 比利時 | 魯汶大學 | Catholic University of Leuven | 博士雙聯學位 | 政治學研究所 |
| 比利時 | 布魯塞爾自由大學(荷語區) | Vrije Universiteit Brussel | NSYSU, UGENT, VUB 3校碩士雙聯 碩士雙聯 |
光電系 教育所 |
| 英國 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS University of London | 社科院 | 雙聯-Join Master Degree Award Agreement |
細節請洽合作系所
文學院
| 說明 |
|---|
| 請洽合作系所 |